
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HQ-CK400型 | HQ-CK600型 | HQ-CK800型 |
| 產(chǎn)量 | 100~150 kg/h(6孔) | 200~260 kg/h(9孔) | 300~400 kg/h(13孔) |
| 功能 | 擠出、扭轉(zhuǎn)、拉條、鋼絲切割 | 擠出、扭轉(zhuǎn)、拉條、鋼絲切割 | 擠出、扭轉(zhuǎn)、拉條、鋼絲切割 |
| 扭轉(zhuǎn)度 | 隨意調(diào)節(jié) | 隨意調(diào)節(jié) | 隨意調(diào)節(jié) |
| 電壓 | 220v, 50Hz(氣壓5-6kg) | 220v, 50Hz(氣壓5-6kg) | 220v, 50Hz(氣壓5-6kg) |
| 功率 | 1.5kw | 1.9kw | 2.2kw |
| 烤盤尺寸 | 400*600 | 600*400mm/600*600 | 600*800mm/400*800 |
| 設備尺寸 | 1500*980*1280 | 1500*1180*1300 | 2200*1380*1600mm |
| 重量 | 500kg | 700kg | 1000kg |
郵箱:2977115948@qq.com
地址:上海奉賢區(qū)胡橋工業(yè)路1號

微信聯(lián)系

移動端